Wile 78 "The Crusher" ― влагомер зерна с размолом.
Особенности Wile 78:
| Название культуры | Латинское название культуры | Диапазон измерения влажности | |
| 1 | Пшеница | Triticum aestivum | 9.6 ― 37.6% |
| 2 | Рожь | Secale cereale | 10-41 % |
| 3 | Ячмень | Hordeum vulgare | 9 ― 39 % |
| 4 | Овес | Avena sativa | 8.6 ― 38 % |
| 5 | Гречиха | Fagopyrum esculentum | 9.6 ― 38 % |
| 6 | Просо | Panicum miliaceum | 7.2 ― 25% |
| 7 | Сорго | Sorghum bicolor | 8.6 ― 44% |
| 8 | Кукуруза | Zea mays | 9 ― 44% |
| 9 | Подсолнечник | Helianthus annuus | 4.4 ― 43% |
| 10 | Горох | Pisum sativum | 10.2-31.4% |
| 11 | Соевые бобы | Glycine max | 4 ― 36% |
| 12 | Рапс | Brassica napus | 5 ― 28.2 % |
| 13 | Лен (семена) | Linum usitatissimum | 4.8 ― 29.8% |
| 14 | Горчица | Brassica spp. | 5.4 ― 40% |
| 15 | Рис необрушенный | Oryza sativa | 8.8 ― 42% |
| 16 | Тритикале | X Triticosecale | 9 ― 40 % |
| 17 | Фасоль | Phaseolus vulgaris | 10.6-30.6% |
| 18 | Клевер белый | Trifolium repens | 7.4 _ 39.4 % |
| 19 | Клевер красный | Trifolium pratense | 9 ― 33.4% |
| 20 | Тимофеевка | Phleum pratense | 9.2 ― 27.8% |
| 21 | Овсяница луговая | Festuca pratensis | 9.2 ― 34.2 % |
| 22 | Рыжик | Camelina sativa | 5 ― 34 % |
| 23 | Райграс | Lolium | 9-34.2% |
Купить Влагомер зерна WILE 78 можно в компании Сибагропартнер и заказать доставку в следующие города: Бийск, Барнаул, Горно-Алтайск, Абакан, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Томск, Омск, Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Ханты-Мансийск, Пермь, Уфа, Тюмень, Курган, Екатеринбург, Чита, Ижевск, Самара, Казань, Оренбург, Волгоград, Краснодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Пенза, Воронеж, Белгород, Саратов, Смоленск, Тверь, Тула, Ульяновск, Киров, Чебоксары, Ярославль, Калининград, Псков, Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Нижний Новгород и др.
Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой.